| Sign In | Join Free | My gimpguru.org | 
 | 
Brand Name : LEEHO
Model Number : LH1000WM
Certification : IEC61215/IEC61730/TUV/CQC/ISO
Place of Origin : china
MOQ : 1
Payment Terms : Western Union, MoneyGram, L/C, T/T
Delivery Time : 15-20working days
Packaging Details : pallet loading
Input Voltage(DC) : 12V
Rated Power : 1000W
Waveform : Pure Sine Wave
Battery Type : AGM-Deep Cycle ,Gel/Up to 500Ah
Maximum solar charge current : 60A(CAN SELECT 40/60/80/100)
Size L*W*H(mm) : 470mm*335mm*210mm
Weight (kg) : 12
MPPT(Optional) controller Voltage : 15VDC-150VDC
Controller Type : MPPT
Output Voltage (V) : 220V, 110-250V
1.2KVA 1KW 60A 12V PURE SINE WAVE INVERTER LOW FREQUENCY
Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter is a flexible and intelligent hybrid inverter which utilizes solar power, AC utility, and battery power source to supply continuous power.
| Capacity(VA) | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 
| Rated Power | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 
| Voltage(DC) | 12V | 24V/48V | 48V | ||||
| Nominal Voltage | 220VAC | ||||||
| Voltage Range | 154-265VAC ;185-264VAC ( selectable) | ||||||
| Frequency | 50-60HZ Auto sensing | ||||||
| Power Factor | 0.8 | ||||||
| Voltage | 220VAC | ||||||
| Frequency | 50/60HZ | ||||||
| Waveform | Pure Sine Wave | ||||||
| Transfer Time (AC to DC) | <8ms | ||||||
| Transfer Time (DC to AC) | <8ms | ||||||
| Output Voltage Regulation | 土10% | ||||||
| Bypass Mode | Yes | ||||||
| Saver Mode | Yes | ||||||
| Efficiency | >98% | ||||||
| Input Protection | Circuit Breaker | ||||||
| Output Protection | Circuit Breaker | ||||||
| Battery Type | VRLA / GEL /GEL DEEP CYCLE | ||||||
| Charging Current | 20A | 30A | 20A/10A | 30A/15A | 40A/20A | 55A/28A | 30A | 
| Low Level disconnect (Selectable) | 10V- 11V | 20V -22V/40V-44V | 40V -42V | ||||
| PWM controller Voltage range | 15VDC-33VDC | 30VDC-66VDC | 60VDC-150VDC | ||||
| PWM Maximum PV display open circuit voltage | 38V | 75V | 75V | ||||
| Maximum PV array power | 720W | 1400W/2800W | 3400W | ||||
| MPPT control voltage range | 18V-150V | 34V-150V/68V-150V | 60V-150V | ||||
| MPPT Maximum PV display open circuit voltage | 150VDC | ||||||
| Maximum solar charge current | 60A | ||||||
| LCD indicator status | AC input voltage/input frequency, PV voltage, PV current , Output Voltage/Frequency, Battery voltage, Load current etc. | ||||||
| LED indicator status | AC Line In:Green/Inverter:Red/Charging :Yellow/Alarm :Red | ||||||
| LOW battery alarm | Audible alarm-5 seconds beeping | ||||||
| Overload alarm | Audible alarm- continuous beeping | ||||||
| Fault | Audible alarm- continuous beeping | ||||||
| Temperature | 0-60℃ | ||||||
| Humidity | —10℃~90℃ Non condensing | ||||||
| Accoustic Noise(db) | >55dB | ||||||
| Size L*W*H(mm) | 470mm*335mm*210mm | ||||||
| Weight (kg) | 12 | 18.5 | 18.5 | 20 | 22 | 22 | 23 | 






 Warranty:
| Warranty | |
| FULL SETS SYSTEM | 1years | 
| Solar | 12years products on materials | 
| Inverter | High frequency 1year | 
| GEL battery | 1year | 
| LI battery | 3years | 
| GRAPHENE battery | 5years | 
Payment iterm:
  
|   | 
 
 T/T | EXW | 30% in advance for deposit payment, the balance payments will be paid before shipment. | 
| FOB | |||
| CFR/C&F | 30% in advance for deposit payment, the balance will be paid against copy of B/L | ||
| CIF | |||
| L/C | For the amount of one shipment above 50,000 usd, L/C at sight is acceptable. | ||
| West Union |   | ||
| Paypal | |||
|   | 
| 1.2KVA Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter , 1000W 12V Pure Sine Wave Inverter Images | 
 CQC 3000 Watt Pure Sine Wave Inverter 24 Volt 48 Volt
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            CQC 3000 Watt Pure Sine Wave Inverter 24 Volt 48 Volt
                                                    
                        
                     6KVA 4.8KW 60A 48V Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            6KVA 4.8KW 60A 48V Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter
                                                    
                        
                     24V 48V 220V 1.6KW 60A 2KVA Pure Sine Wave Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            24V 48V 220V 1.6KW 60A 2KVA Pure Sine Wave Inverter
                                                    
                        
                     2KVA 1.6KW 12V Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            2KVA 1.6KW 12V Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter
                                                    
                        
                     MPPT Low Frequency 5KVA 4KW Pure Sine Wave Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            MPPT Low Frequency 5KVA 4KW Pure Sine Wave Inverter
                                                    
                        
                     5000VA 4000W 24V Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            5000VA 4000W 24V Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter
                                                    
                        
                     1KVA 0.8KW Whole House Pure Sine Wave Inverter With MPPT
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            1KVA 0.8KW Whole House Pure Sine Wave Inverter With MPPT
                                                    
                        
                     12V Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter , 0.8KW 1000VA Pure Sine Wave Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            12V Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter , 0.8KW 1000VA Pure Sine Wave Inverter
                                                    
                        
                     Low Frequency 2.4KW 3KVA 24V MPPT Solar Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Low Frequency 2.4KW 3KVA 24V MPPT Solar Inverter
                                                    
                        
                     10KVA 8000W Digital Sine Wave Inverter 96V 220V
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            10KVA 8000W Digital Sine Wave Inverter 96V 220V